STATISTIK

Permohonan Informasi

Statistik Dalam Angka

Daftar Informasi Publik

2927

Jumlah Permohonan

1740

Permohonan Ditolak

409

Permohonan Selesai

1328

PERSENTASE PERMOHONAN SELESAI

99.77%

Jenis Informasi

Jumlah Permohonan Berdasarkan PPID Pembantu

NOPPID PEMBANTU / SKPKDIP PUBLISHTOTALSELESAI
1Badan Perencanaan Pembangungan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda 96 File 118 73
2Dinas Komunikasi dan Informatika 97 File 112 22
3Kecamatan Palaran 24 File 3 3
4Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41 File 39 9
5Dinas Perhubungan 47 File 17 3
6Dinas Perumahan dan Pemukiman 38 File 14 6
7Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 47 File 0 0
8Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50 File 28 10
9Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 36 File 3 1
10Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 31 File 12 2
11Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 43 File 22 9
12Dinas Tenaga Kerja 36 File 3 2
13Dinas Kesehatan 49 File 449 115
14Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 29 File 146 10
15Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 44 File 36 8
16Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 33 File 26 8
17Dinas Perdagangan 28 File 24 9
18Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 29 File 10 4
19Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 36 File 8 2
20Dinas Lingkungan Hidup 39 File 24 11
21Dinas Perikanan 25 File 3 0
22Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 31 File 14 5
23Kecamatan Loa Janan Ilir 44 File 13 2
24Kecamatan Samarinda Ulu 27 File 16 2
25Kecamatan Samarinda Ilir 45 File 10 0
26Kecamatan Samarinda Utara 43 File 7 4
27Kecamatan Sambutan 38 File 3 1
28Kecamatan Sungai Kunjang 25 File 13 1
29Kecamatan Samarinda Seberang 24 File 6 2
30Kecamatan Sungai Pinang 35 File 8 2
31Kecamatan Samarinda Kota 29 File 4 1
32Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 34 File 2 0
33Badan Penanggulangan Bencana Daerah 97 File 5 2
34Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 46 File 10 5
35Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 183 File 22 7
36Badan Pendapatan Daerah 25 File 23 7
37Inspektorat Daerah 42 File 1 0
38Satuan Polisi Pamong Praja 27 File 5 1
39Sekretariat Daerah 111 File 5 1
40Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 31 File 1 0
41Kelurahan Pelita 0 File 0 0
42Kelurahan Selili 458 File 1 0
43Kelurahan Sidodamai 3 File 1 0
44Kelurahan Sidomulyo 0 File 1 1
45Kelurahan Sungai Dama 1 File 3 1
46Kelurahan Makroman 0 File 1 0
47Kelurahan Pulau Atas 0 File 0 0
48Kelurahan Sambutan 4 File 1 0
49Kelurahan Sindang Sari 2 File 1 0
50Kelurahan Sungai Kapih 0 File 1 0
51Kelurahan Bugis 0 File 0 0
52Kelurahan Karang Mumus 2 File 0 0
53Kelurahan Pasar Pagi 2 File 3 0
54Kelurahan Pelabuhan 0 File 1 0
55Kelurahan Sungai Pinang Luar 1 File 2 1
56Kelurahan Air Hitam 1 File 2 0
57Kelurahan Air Putih 2 File 1 0
58Kelurahan Bukit Pinang 2 File 2 0
59Kelurahan Dadi Mulya 1 File 1 1
60Kelurahan Gunung Kelua 1 File 1 1
61Kelurahan Jawa 1 File 3 1
62Kelurahan Sidodadi 1 File 2 2
63Kelurahan Teluk Lerong Ilir 0 File 0 0
64Kelurahan Budaya Pampang 1 File 0 0
65Kelurahan Lempake 2 File 3 0
66Kelurahan Sempaja Barat 3 File 0 0
67Kelurahan Sempaja Utara 1 File 4 1
68Kelurahan Sempaja Selatan 2 File 5 3
69Kelurahan Sempaja Timur 0 File 1 0
70Kelurahan Sungai Siring 1 File 1 0
71Kelurahan Tanah Merah 2 File 1 0
72Kelurahan Bandara 3 File 1 0
73Kelurahan Gunung Lingai 0 File 2 0
74Kelurahan Mugirejo 2 File 5 0
75Kelurahan Sungai Pinang Dalam 1 File 3 0
76Kelurahan Temindung Permai 1 File 3 0
77Kelurahan Loa Buah 3 File 0 0
78Kelurahan Loa Bakung 0 File 6 2
79Kelurahan Lok Bahu 1 File 1 0
80Kelurahan Karang Anyar 3 File 1 0
81Kelurahan Karang Asam Ilir 5 File 0 0
82Kelurahan Karang Asam Ulu 0 File 0 0
83Kelurahan Teluk Lerong Ulu 1 File 2 1
84Kelurahan Harapan Baru 0 File 3 0
85Kelurahan Rapak Dalam 0 File 1 0
86Kelurahan Sengkotek 2 File 1 0
87Kelurahan Simpang Tiga 0 File 2 0
88Kelurahan Tani Aman 2 File 1 0
89Kelurahan Baqa 1 File 0 0
90Kelurahan Gunung Panjang 1 File 1 0
91Kelurahan Mangkupalas 2 File 0 0
92Kelurahan Mesjid 2 File 0 0
93Kelurahan Sungai Keledang 1 File 1 1
94Kelurahan Tenun 2 File 0 0
95Kelurahan Bantuas 0 File 1 0
96Kelurahan Bukuan 2 File 1 0
97Kelurahan Handil Bakti 1 File 0 0
98Kelurahan Rawa Makmur 2 File 0 0
99Kelurahan Simpang Pasir 0 File 1 0
100Puskesmas Sidomulyo 1 File 17 1
101UPTD Puskesmas Juanda 9 File 5 0
102Puskesmas Palaran 1 File 20 0
103Puskesmas Trauma Center 1 File 8 0
104Pemerintah Kota Samarinda 213 File 4 1
105Bank Samarinda 4 File 0 0
106Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda 4 File 1 1
107Perumda Varia Niaga Samarinda 2 File 5 1
108UPTD. Instalasi Farmasi Kota Samarinda 1 File 0 0
109UPTD Puskesmas Remaja 4 File 6 0
110UPTD Puskesmas Sambutan 0 File 3 0
111UPTD Puskesmas Sungai Kapih 3 File 7 1
112UPTD Puskesmas Sempaja 1 File 7 1
113UPTD Puskesmas Mangkupalas 1 File 2 0
114UPTD Puskesmas Loa Bakung 8 File 9 0
115UPTD Puskesmas Karang Asam 2 File 3 1
116UPTD Puskesmas Pasundan 3 File 14 0
117UPTD Puskesmas Harapan Baru 5 File 8 1
118Puskesmas Temindung 1 File 12 0
119Puskesmas Bengkuring 1 File 9 0
120Puskesmas Sungai Siring 1 File 4 2
121Puskesmas Makroman 1 File 2 0
122Puskesmas Lempake 0 File 5 0
123Puskesmas Wonorejo 2 File 7 1
124Puskesmas Lok Bahu 1 File 2 0
125Puskesmas Segiri 2 File 24 0
126Puskesmas Air Putih 1 File 7 2
127Puskesmas Bukuan 0 File 1 0
128Puskesmas Baqa 1 File 6 0
129Puskesmas Samarinda Kota 7 File 10 1
130Puskesmas Bantuas 1 File 0 0
131Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda 0 File 2 1
132Rumah Sakit Umum Daerah Ienche Abdoel Moies 2 File 10 1
TOTAL2651 File1565382

Jumlah Permohonan Berdasarkan Bulan - Tahun

TAHUN-BULAN JUMLAH DIPROSES DISETUJUI DITOLAK
JAN-2026 76 0 49 27
FEB-2026 44 0 33 11
MAR-2026 29 0 23 6
APR-2026 105 0 40 65
MEI-2026 46 0 36 10
JUN-2026 24 0 18 6
JUL-2026 31 0 27 4
AGU-2026 9 0 7 2
SEP-2026 26 3 20 3
Ketik apa yang lagi kamu cari, dan tekan enter untuk mulai pencarian!