STATISTIK

Permohonan Informasi

Statistik Dalam Angka

Daftar Informasi Publik

2421

Jumlah Permohonan

979

Permohonan Ditolak

164

Permohonan Selesai

812

PERSENTASE PERMOHONAN SELESAI

99.63%

Jenis Informasi

Jumlah Permohonan Berdasarkan PPID Pembantu

NOPPID PEMBANTU / SKPKDIP PUBLISHTOTALSELESAI
1Badan Perencanaan Pembangungan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Samarinda 71 File 58 15
2Dinas Komunikasi dan Informatika 67 File 60 6
3Kecamatan Palaran 23 File 0 0
4Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 37 File 31 6
5Dinas Perhubungan 41 File 13 3
6Dinas Perumahan dan Pemukiman 36 File 11 4
7Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 45 File 0 0
8Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 45 File 12 4
9Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 34 File 3 1
10Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 27 File 9 2
11Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 41 File 12 4
12Dinas Tenaga Kerja 33 File 8 0
13Dinas Kesehatan 45 File 176 22
14Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 26 File 122 5
15Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 38 File 26 6
16Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 21 File 12 5
17Dinas Perdagangan 24 File 14 5
18Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 27 File 5 3
19Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 33 File 6 2
20Dinas Lingkungan Hidup 37 File 19 8
21Dinas Perikanan 21 File 2 0
22Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 28 File 11 2
23Kecamatan Loa Janan Ilir 34 File 7 1
24Kecamatan Samarinda Ulu 24 File 15 2
25Kecamatan Samarinda Ilir 43 File 10 0
26Kecamatan Samarinda Utara 41 File 6 3
27Kecamatan Sambutan 36 File 1 0
28Kecamatan Sungai Kunjang 23 File 10 0
29Kecamatan Samarinda Seberang 22 File 3 0
30Kecamatan Sungai Pinang 26 File 4 1
31Kecamatan Samarinda Kota 28 File 3 0
32Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30 File 2 0
33Badan Penanggulangan Bencana Daerah 91 File 3 2
34Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 37 File 3 2
35Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 144 File 12 4
36Badan Pendapatan Daerah 24 File 13 4
37Inspektorat Daerah 37 File 0 0
38Satuan Polisi Pamong Praja 23 File 5 1
39Sekretariat Daerah 93 File 3 0
40Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 27 File 1 0
41Kelurahan Pelita 0 File 0 0
42Kelurahan Selili 458 File 1 0
43Kelurahan Sidodamai 2 File 1 0
44Kelurahan Sidomulyo 0 File 1 1
45Kelurahan Sungai Dama 0 File 2 0
46Kelurahan Makroman 0 File 1 0
47Kelurahan Pulau Atas 0 File 0 0
48Kelurahan Sambutan 1 File 0 0
49Kelurahan Sindang Sari 1 File 0 0
50Kelurahan Sungai Kapih 0 File 0 0
51Kelurahan Bugis 0 File 0 0
52Kelurahan Karang Mumus 1 File 0 0
53Kelurahan Pasar Pagi 1 File 0 0
54Kelurahan Pelabuhan 0 File 0 0
55Kelurahan Sungai Pinang Luar 0 File 1 0
56Kelurahan Air Hitam 1 File 1 0
57Kelurahan Air Putih 1 File 0 0
58Kelurahan Bukit Pinang 1 File 2 0
59Kelurahan Dadi Mulya 0 File 0 0
60Kelurahan Gunung Kelua 0 File 1 1
61Kelurahan Jawa 0 File 1 0
62Kelurahan Sidodadi 1 File 0 0
63Kelurahan Teluk Lerong Ilir 0 File 0 0
64Kelurahan Budaya Pampang 1 File 0 0
65Kelurahan Lempake 1 File 2 0
66Kelurahan Sempaja Barat 2 File 0 0
67Kelurahan Sempaja Utara 1 File 4 1
68Kelurahan Sempaja Selatan 1 File 4 3
69Kelurahan Sempaja Timur 0 File 1 0
70Kelurahan Sungai Siring 0 File 1 0
71Kelurahan Tanah Merah 0 File 1 0
72Kelurahan Bandara 1 File 1 0
73Kelurahan Gunung Lingai 0 File 1 0
74Kelurahan Mugirejo 0 File 3 0
75Kelurahan Sungai Pinang Dalam 0 File 1 0
76Kelurahan Temindung Permai 0 File 1 0
77Kelurahan Loa Buah 2 File 0 0
78Kelurahan Loa Bakung 0 File 3 1
79Kelurahan Lok Bahu 1 File 1 0
80Kelurahan Karang Anyar 2 File 1 0
81Kelurahan Karang Asam Ilir 2 File 0 0
82Kelurahan Karang Asam Ulu 0 File 0 0
83Kelurahan Teluk Lerong Ulu 1 File 1 0
84Kelurahan Harapan Baru 0 File 2 0
85Kelurahan Rapak Dalam 0 File 0 0
86Kelurahan Sengkotek 1 File 0 0
87Kelurahan Simpang Tiga 0 File 0 0
88Kelurahan Tani Aman 1 File 0 0
89Kelurahan Baqa 1 File 0 0
90Kelurahan Gunung Panjang 1 File 1 0
91Kelurahan Mangkupalas 1 File 0 0
92Kelurahan Mesjid 1 File 0 0
93Kelurahan Sungai Keledang 1 File 1 1
94Kelurahan Tenun 1 File 0 0
95Kelurahan Bantuas 0 File 1 0
96Kelurahan Bukuan 1 File 0 0
97Kelurahan Handil Bakti 0 File 0 0
98Kelurahan Rawa Makmur 1 File 0 0
99Kelurahan Simpang Pasir 0 File 0 0
100Puskesmas Sidomulyo 0 File 5 1
101UPTD Puskesmas Juanda 1 File 1 0
102Puskesmas Palaran 0 File 5 0
103Puskesmas Trauma Center 0 File 1 0
104Pemerintah Kota Samarinda 49 File 2 1
105BPR Bank Samarinda 1 File 0 0
106Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda 0 File 0 0
107Perumda Varia Niaga Samarinda 0 File 0 0
108UPTD. Instalasi Farmasi Kota Samarinda 0 File 0 0
109UPTD Puskesmas Remaja 1 File 1 0
110UPTD Puskesmas Sambutan 0 File 1 0
111UPTD Puskesmas Sungai Kapih 1 File 0 0
112UPTD Puskesmas Sempaja 0 File 4 0
113UPTD Puskesmas Mangkupalas 0 File 0 0
114UPTD Puskesmas Loa Bakung 7 File 4 0
115UPTD Puskesmas Karang Asam 1 File 0 0
116UPTD Puskesmas Pasundan 1 File 3 0
117UPTD Puskesmas Harapan Baru 0 File 2 1
118Puskesmas Temindung 0 File 4 0
119Puskesmas Bengkuring 0 File 2 0
120Puskesmas Sungai Siring 0 File 3 2
121Puskesmas Makroman 0 File 0 0
122Puskesmas Lempake 0 File 0 0
123Puskesmas Wonorejo 1 File 2 0
124Puskesmas Lok Bahu 0 File 0 0
125Puskesmas Segiri 1 File 0 0
126Puskesmas Air Putih 0 File 1 0
127Puskesmas Bukuan 0 File 0 0
128Puskesmas Baqa 0 File 1 0
129Puskesmas Samarinda Kota 0 File 4 0
130Puskesmas Bantuas 0 File 0 0
131Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda 0 File 0 0
132Rumah Sakit Umum Daerah Ienche Abdoel Moies 1 File 4 1
TOTAL2141 File804137

Jumlah Permohonan Berdasarkan Bulan - Tahun

TAHUN-BULAN JUMLAH DIPROSES DISETUJUI DITOLAK
JAN-2025 38 0 29 9
FEB-2025 17 0 16 1
MAR-2025 38 0 30 8
APR-2025 71 0 68 3
MEI-2025 61 0 57 4
JUN-2025 16 3 12 1
Ketik apa yang lagi kamu cari, dan tekan enter untuk mulai pencarian!